Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 2.200.000 đ | 60 phút – 90 phút Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 16 Pro | 2.200.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 1.850.000 đ | |
iPhone 16 | 1.850.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 1.850.000 đ | |
iPhone 15 Pro | 1.850.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 1.850.000 đ | |
iPhone 15 | 1.850.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 1.850.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 1.850.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 1.850.000 đ | |
iPhone 14 | 1.850.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 1.650.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 1.650.000 đ | |
iPhone 13 | 1.650.000 đ | |
iPhone 13 mini | 1.650.000 đ | |
iPhone 12 Pro Max | 1.750.000 đ | |
iPhone 12 Pro | 1.750.000 đ | |
iPhone 12 | 1.750.000 đ | |
iPhone 12 mini | 1.650.000 đ | |
iPhone 11 Pro Max | 1.650.000 đ | |
iPhone 11 Pro | 1.650.000 đ | |
iPhone 11 | 1.700.000 đ | |
iPhone XS MAX | 1.650.000 đ | |
iPhone XS | 1.650.000 đ | |
iPhone X | 1.650.000 đ | |
iPhone XR | 1.650.000 đ | |
iPhone SE (2nd generation) | 1.300.000 đ | |
iPhone SE (3rd generation) | 1.300.000 đ | |
iPhone 8 Plus | 1.300.000 đ | |
iPhone 8 | 1.300.000 đ | |
iPhone 7 Plus | 1.300.000 đ | |
iPhone 7 | 1.300.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 11.100.000 đ | Thời gian bảo hành/sửa chữa dịch vụ sẽ được Apple yêu cầu chuyển đến kỹ sư cấp cao của Apple nên thời gian từ 7-14 ngày kể từ ngày ASP nhận máy |
iPhone 16 Pro | 10.300.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 10.300.000 đ | |
iPhone 16 | 8.300.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 10.300.000 đ | 60 – 90 minutes Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 15 Pro | 9.000.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 9.000.000 đ | |
iPhone 15 | 7.700.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 9.900.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 8.700.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 8.500.000 đ | |
iPhone 14 | 7.200.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 8.600.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 7.300.000 đ | |
iPhone 13 | 7.000.000 đ | |
iPhone 13 mini | 5.800.000 đ | |
iPhone 12 Pro Max | 8.300.000 đ | |
iPhone 12 Pro | 7.000.000 đ | |
iPhone 12 | 6.800.000 đ | |
iPhone 12 mini | 5.700.000 đ | |
iPhone 11 Pro Max | 7.800.000 đ | |
iPhone 11 Pro | 6.600.000 đ | |
iPhone 11 | 4.800.000 đ | |
iPhone XS MAX | 9.000.000 đ | |
iPhone XS | 7.500.000 đ | |
iPhone X | 7.500.000 đ | |
iPhone XR | 5.500.000 đ | |
iPhone SE (2nd generation) | 4.500.000 đ | |
iPhone SE (3rd generation) | 4.500.000 đ | |
iPhone 8 Plus | 4.500.000 đ | |
iPhone 8 | 4.000.000 đ | |
iPhone 7 Plus | 4.500.000 đ | |
iPhone 7 | 4.000.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 5.600.000 đ | 30 minutes - 90 minutes Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 16 Pro | 5.600.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 3.500.000 đ | |
iPhone 16 | 3.500.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 5.500.000 đ | |
iPhone 15 Pro | 4.800.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 3.400.000 đ | |
iPhone 15 | 3.400.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 4.750.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 4.750.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 3.400.000 đ | |
iPhone 14 | 3.400.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 3.800.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 3.800.000 đ | |
iPhone 13 | 3.400.000 đ | |
iPhone 13 mini | 3.400.000 đ | |
iPhone 12 Pro Max | 3.800.000 đ | |
iPhone 12 Pro | 3.800.000 đ | |
iPhone 12 | 3.300.000 đ | |
iPhone 12 mini | 3.300.000 đ | |
iPhone 11 Pro Max | 3.100.000 đ | |
iPhone 11 Pro | 3.100.000 đ | |
iPhone 11 | 2.500.000 đ | |
iPhone XS MAX | 2.500.000 đ | |
iPhone XS | 2.500.000 đ | |
iPhone X | 2.500.000 đ | |
iPhone XR | 2.500.000 đ | |
iPhone SE (2nd generation) | 2.300.000 đ | |
iPhone SE (3rd generation) | 2.300.000 đ | |
iPhone 8 Plus | 2.500.000 đ | |
iPhone 8 | 2.100.000 đ | |
iPhone 7 Plus | 2.500.000 đ | |
iPhone 7 | 2.100.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 5.400.000 đ | Thời gian bảo hành/sửa chữa dịch vụ sẽ được Apple yêu cầu chuyển đến kỹ sư cấp cao của Apple nên thời gian từ 7-14 ngày kể từ ngày ASP nhận máy |
iPhone 16 Pro | 4.900.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 5.400.000 đ | |
iPhone 16 | 4.900.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 5.000.000 đ | 30 minutes - 90 minutes Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 15 Pro | 4.200.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 4.900.000 đ | |
iPhone 15 | 4.200.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 4.900.000 đ | |
iPhone 14 | 4.200.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 5.550.000 đ | 30 minutes - 90 minutes Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 16 Pro | 5.550.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 5.550.000 đ | |
iPhone 16 | 5.550.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 5.450.000 đ | |
iPhone 15 Pro | 5.450.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 5.450.000 đ | |
iPhone 15 | 5.450.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 5.350.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 5.350.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 5.350.000 đ | |
iPhone 14 | 5.350.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 5.200.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 5.200.000 đ | |
iPhone 13 | 5.200.000 đ | |
iPhone 13 mini | 5.200.000 đ | |
iPhone 12 Pro Max | 4.200.000 đ | |
iPhone 12 Pro | 4.200.000 đ | |
iPhone 12 | 4.200.000 đ | |
iPhone 12 mini | 4.200.000 đ | |
iPhone 11 Pro Max | 4.200.000 đ | |
iPhone 11 Pro | 4.200.000 đ | |
iPhone 11 | 4.200.000 đ | |
iPhone XS MAX | 4.200.000 đ | |
iPhone XS | 4.200.000 đ | |
iPhone X | 4.200.000 đ | |
iPhone XR | 4.200.000 đ |
Model | Cost (Thay linh kiện trong máy và giữ lại màn hình – Camera sau – Kính lưng) | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 16.800.000 đ | Thời gian bảo hành/sửa chữa dịch vụ sẽ được Apple yêu cầu chuyển đến kỹ sư cấp cao của Apple nên thời gian từ 7-14 ngày kể từ ngày ASP nhận máy |
iPhone 16 Pro | 14.700.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 13.200.000 đ | |
iPhone 16 | 12.800.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 15.600.000 đ | 5 - 7 Days. Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 15 Pro | 13.800.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 12.600.000 đ | |
iPhone 15 | 11.700.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 15.400.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 13.500.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 12.300.000 đ | |
iPhone 14 | 11.500.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 13.000.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 12.000.000 đ | |
iPhone 13 | 9.900.000 đ | |
iPhone 13 mini | 8.700.000 đ | |
iPhone 12 Pro Max | 12.700.000 đ | |
iPhone 12 Pro | 11.600.000 đ | |
iPhone 12 | 9.400.000 đ | |
iPhone 12 mini | 8.700.000 đ |
Model | Cost (Thay những linh kiện hư và giữ linh kiện còn hoạt động) | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 23.000.000 đ | Thời gian bảo hành/sửa chữa dịch vụ sẽ được Apple yêu cầu chuyển đến kỹ sư cấp cao của Apple nên thời gian từ 7-14 ngày kể từ ngày ASP nhận máy |
iPhone 16 Pro | 20.500.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 18.200.000 đ | |
iPhone 16 | 16.500.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 19.300.000 đ | 5 - 7 Days. Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 15 Pro | 19.300.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 17.500.000 đ | |
iPhone 15 | 16.300.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 19.300.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 19.300.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 18.000.000 đ | |
iPhone 14 | 15.800.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 16.700.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 15.600.000 đ | |
iPhone 13 | 12.500.000 đ | |
iPhone 13 mini | 10.700.000 đ | |
iPhone 12 Pro Max | 17.000.000 đ | |
iPhone 12 Pro | 15.600.000 đ | |
iPhone 12 | 12.500.000 đ | |
iPhone 12 mini | 10.500.000 đ | |
iPhone 11 Pro Max | 17.000.000 đ | |
iPhone 11 Pro | 15.400.000 đ | |
iPhone 11 | 10.500.000 đ | |
iPhone XS MAX | 16.300.000 đ | |
iPhone XS | 15.300.000 đ | |
iPhone X | 15.300.000 đ | |
iPhone XR | 10.500.000 đ | |
iPhone SE (2nd generation) | 7.500.000 đ | |
iPhone SE (3rd generation) | 8.200.000 đ | |
iPhone 8 Plus | 10.750.000 đ | |
iPhone 8 | 9.600.000 đ | |
iPhone 7 Plus | 9.600.000 đ | |
iPhone 7 | 7.850.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 2.300.000 đ | 30 minutes - 90 minutes Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 16 Pro | 2.300.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 2.300.000 đ | |
iPhone 16 | 2.300.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 2.300.000 đ | |
iPhone 15 Pro | 2.300.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 2.300.000 đ | |
iPhone 15 | 2.300.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 2.200.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 2.200.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 2.200.000 đ | |
iPhone 14 | 2.200.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 2.200.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 2.200.000 đ | |
iPhone 13 | 2.200.000 đ | |
iPhone 13 mini | 2.200.000 đ | |
iPhone 12 Pro Max | 2.200.000 đ | |
iPhone 12 Pro | 2.200.000 đ | |
iPhone 12 | 2.200.000 đ | |
iPhone 12 mini | 2.200.000 đ | |
iPhone 11 Pro Max | 2.200.000 đ | |
iPhone 11 Pro | 2.200.000 đ | |
iPhone 11 | 2.200.000 đ | |
iPhone XS MAX | 2.200.000 đ | |
iPhone XS | 2.200.000 đ | |
iPhone X | 2.200.000 đ | |
iPhone XR | 2.200.000 đ | |
iPhone SE (2nd generation) | 2.200.000 đ | |
iPhone SE (3rd generation) | 2.200.000 đ | |
iPhone 8 Plus | 2.200.000 đ | |
iPhone 8 | 2.200.000 đ | |
iPhone 7 Plus | 2.200.000 đ | |
iPhone 7 | 2.200.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
iPhone 16 Pro Max | 2.500.000 đ | 30 minutes - 90 minutes Price list applies to all out-of-warranty devices, including international versions (non-genuine Apple Vietnam - VN/A) |
iPhone 16 Pro | 2.500.000 đ | |
iPhone 16 Plus | 2.300.000 đ | |
iPhone 16 | 2.300.000 đ | |
iPhone 15 Pro Max | 2.500.000 đ | |
iPhone 15 Pro | 2.500.000 đ | |
iPhone 15 Plus | 2.300.000 đ | |
iPhone 15 | 2.300.000 đ | |
iPhone 14 Pro Max | 2.500.000 đ | |
iPhone 14 Pro | 2.500.000 đ | |
iPhone 14 Plus | 2.300.000 đ | |
iPhone 14 | 2.300.000 đ | |
iPhone 13 Pro Max | 2.500.000 đ | |
iPhone 13 Pro | 2.500.000 đ | |
iPhone 13 | 2.300.000 đ | |
iPhone 13 mini | 2.300.000 đ |
Notes:
The above time applies to unit out of warranty.
If unit in warranty, please contact directly for a further check on warranty conditions and requirements from Apple.
For products that still eligible for warranty CareS will conduct a serial/IMEI test to confirm that the device is still in warranties.
CareS will proceed quick replacement at the store. Time is about 30 minutes – 90 minutes if system Apple allow process Carry-in same day repair.
For system Apple Diagnostics indicate further screening is required, the device will be transferred to Repair Center for further screening depth. Estimated time will be from 5 to 10 days for repair.
The system for Apple will conduct a serial/IMEI check to confirm that the device is allowed by Apple to be processed at CareS ASP or request transfer to Apple's senior engineering department for screening depth.
Service Out-of-Warranty (OOW) and Apple Warranty (IW)
With each genuine iPhone device, users will be warranted for 12 months at Apple service centers in Vietnam. When coming to an authorized Apple service center - CareS, the customer's iPhone will be checked and replaced with genuine parts completely free of charge if the device meets the warranty conditions.
With any other iPhone has no exceeds the warranty limit or not eligible for warranty, please contact us for detailed advice on genuine Apple parts replacement service.
133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 0247.1010.115
286 3/2 street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
Hotline: 0287.1010.286
139 Tran Nao, Thu Duc, Ho Chi Minh City.
Hotline: 0287.1010.139
Warranty conditions
All Apple products are guaranteed genuine for a period of 12 months from the date of purchase at a retailer.
If your device has a problem due to a hardware failure from the manufacturer, during use and within the warranty period, it will be checked and replaced with corresponding genuine components at no cost to the customer.
If you intentionally bring your device to repair at facilities not authorized by Apple, the genuine warranty period will terminate.
Components that are subject to wear and tear during use, such as batteries and body shells, will not be covered by the warranty.
Device damaged due to user errors such as falling, impacting or getting into water will also not be covered by the warranty.
In cases where the warranty is not covered, you can refer to the price list for replacement components or replacement fees below.
The Apple product or replacement part will continue for the remainder of this Warranty or are covered for ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever is longer to you.
For non-genuine VN/A products: CareS accepts and provides repair services for non-genuine Vietnam products using genuine Apple components and guarantees replacement parts for ninety (90) days from the date of replacement or repair.
iPhone battery replacement
Model | Price |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 2.000.000 |
iPhone 13 Pro | 1.950.000 |
iPhone 13 | 1.850.000 |
iPhone 13 mini | 1.650.000 |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 1.850.000 đ |
iPhone 12 Pro | 1.750.000 đ |
iPhone 12 | 1.750.000 đ |
iPhone 12 mini | 1.650.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | 2.100.000 đ |
iPhone 11 Pro | 1.700.000 đ |
iPhone 11 | 1.700.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone XS Max | 1.700.000 đ |
iPhone XS | 1.700.000 đ |
iPhone XR | 1.700.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone X | 1.700.000 đ |
iPhone 8 Plus | 1.100.000 đ |
iPhone 8 | 1.100.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 7 | 1.100.000 đ |
iPhone 7 Plus | 1.100.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6s | Out of stock |
iPhone 6s Plus | Out of stock |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6 | Out of stock |
iPhone 6 Plus | Out of stock |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone SE 2020 | 1.050.000 đ |
BOOK NOW |
---|
iPhone display replacement
Model | Price |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 9.800.000 đ |
iPhone 13 Pro | 8.500.000 đ |
iPhone 13 | 8.100.000 đ |
iPhone 13 mini | 6.600.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 8.900.000 đ |
iPhone 12 Pro | 7.900.000 đ |
iPhone 12 | 7.500.000 đ |
iPhone 12 mini | 6.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | 8.900.000 đ |
iPhone 11 Pro | 7.700.000 đ |
iPhone 11 | 5.200.000 |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone XS Max | 8.700.000 đ |
iPhone XS | 7.500.000 đ |
iPhone XR | 5.200.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone X | 7.500.000 đ |
iPhone 8 Plus | 4.500.000 đ |
iPhone 8 | 4.000.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 7 | 4.000.000 đ |
iPhone 7 Plus | 4.500.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6s Plus | 4.500.000 |
iPhone 6s | Out of stock |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6 Plus | Out of stock |
iPhone 6 | Out of stock |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone SE 2020 | 3.500.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Exchange iPhone
Model | Price |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 16.300.000 đ |
iPhone 13 Pro | 15.000.000 đ |
iPhone 13 | 12.300.000 đ |
iPhone 13 mini | 10.750.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 16.300.000 đ |
iPhone 12 Pro | 15.000.000 đ |
iPhone 12 | 12.300.000 đ |
iPhone 12 mini | 10.750.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | 16.300.000 đ |
iPhone 11 Pro | 15.000.000 đ |
iPhone 11 | 10.750.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone XS Max | 16.300.000 đ |
iPhone XS | 15.000.000 đ |
iPhone XR | 10.750.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone X | 15.000.000 đ |
iPhone 8 Plus | 10.750.000 đ |
iPhone 8 | 9.600.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 7 Plus | 9.600.000 đ |
iPhone 7 | 7.850.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6S Plus | 9.100.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone SE 2020 | 7.500.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Exchange iPhone's rear camera
Model | Price |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 2.620.000 đ |
iPhone 13 Pro | 2.620.000 đ |
iPhone 13 | 2.020.000đ |
iPhone 13 mini | 2.020.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 2.620.000 đ |
iPhone 12 Pro | 2.620.000 đ |
iPhone 12 | 2.020.000đ |
iPhone 12 mini | 2.020.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | 2.620.000 đ |
iPhone 11 Pro | 2.620.000 đ |
iPhone 11 | 2.020.000đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone XS Max | 2.020.000 đ |
iPhone XS | 2.020.000 đ |
iPhone XR | 2.020.000đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone X | 2.020.000 đ |
iPhone 8 Plus | 2.020.000 đ |
iPhone 8 | 1.560.000đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 7 Plus | 2.020.000 đ |
iPhone 7 | 1.560.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6S Plus | 1.560.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone SE 2020 | 1.600.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Exchange iPhone's Taptic Engine
Model | Price |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 1.400.000 đ |
iPhone 13 Pro | 1.400.000 đ |
iPhone 13 | 1.400.000 đ |
iPhone 13 mini | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 1.400.000 đ |
iPhone 12 Pro | 1.400.000 đ |
iPhone 12 | 1.400.000 đ |
iPhone 12 mini | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | 1.400.000 đ |
iPhone 11 Pro | 1.400.000 đ |
iPhone 11 | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone XS Max | 1.400.000 đ |
iPhone XS | 1.400.000 đ |
iPhone XR | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone X | 1.400.000 đ |
iPhone 8 Plus | 1.400.000 đ |
iPhone 8 | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 7 Plus | 1.400.000 đ |
iPhone 7 | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6S Plus | Contact |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone SE 2020 | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Exchange iPhone's speaker
Model | Price |
---|---|
iPhone 13 Pro Max | 1.400.000 đ |
iPhone 13 Pro | 1.400.000 đ |
iPhone 13 | 1.400.000 đ |
iPhone 13 mini | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | 1.400.000 đ |
iPhone 12 Pro | 1.400.000 đ |
iPhone 12 | 1.400.000 đ |
iPhone 12 mini | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 11 Pro Max | 1.400.000 đ |
iPhone 11 Pro | 1.400.000 đ |
iPhone 11 | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone XS Max | 1.400.000 đ |
iPhone XS | 1.400.000 đ |
iPhone XR | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone X | 1.400.000 đ |
iPhone 8 Plus | 1.400.000 đ |
iPhone 8 | 1.420.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 7 Plus | 1.400.000 đ |
iPhone 7 | 1.400.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone 6S Plus | Contact |
BOOK NOW |
---|
Model | Price |
---|---|
iPhone SE 2020 | 1.420.000 đ |
BOOK NOW |
---|
Other services
Services | Price (include VAT) |
---|---|
Take your device back to factory status. Back-up your information from old device to new one. Reset your password. | 330.000 đ |