Model | Price | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 11.800.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 12.000.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 9.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 10.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 16.000.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 16.000.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 16.000.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 16.000.000 đ |
Model | Price | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 13.200.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 12.000.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 9.500.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 9.500.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 9.500.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 9.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 13.700.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13.700.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 15.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 15.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 17.200.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 17.200.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 15.700.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 19.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 19.500.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 11.500.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 10.800.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 6.900.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 6.700.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 6.700.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 6.700.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 5.900.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 10.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 10.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 10.700.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 15.700.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 15.700.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 5.500.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 4.500.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 4.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 7.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 7.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 7.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 7.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 7.500.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 3.100.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 3.100.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 3.100.000 đ |
Model | Price | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 11.800.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 12.000.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 9.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 13.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 10.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 16.000.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 16.000.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 16.000.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 16.000.000 đ |
Model | Price | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 13.200.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 12.000.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 9.700.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 9.500.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 9.500.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 9.500.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 9.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 13.700.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13.700.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 15.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 15.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 17.200.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 17.200.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 15.700.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 19.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 19.500.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 11.500.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 10.800.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 6.900.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 6.700.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 6.700.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 6.700.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 5.900.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13.200.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 13.500.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 9.000.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 10.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 10.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 15.200.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 10.700.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 15.700.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 15.700.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 5.500.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 4.500.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 4.300.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 4.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 7.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 7.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 7.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 6.300.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 7.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 6.500.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 7.500.000 đ |
Model | Cost | Time (apply fee-based service at CareS ASP) |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 3.100.000 đ | The time to check and wait to order replacement parts from Apple Singapore will be in the estimated time of 15-25 Days |
MacBook Air (M2, 2022) | 3.100.000 đ | |
MacBook Air (M1,2020) | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2020 | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2019 | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2018 | 3.100.000 đ | |
MacBook Air 2017 | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 4 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2018, 4 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2019) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch,2021) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 3.100.000 đ | |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | 3.100.000 đ |
For products that still qualify for warranty :* ( iPad , Apple Watch , Macbook): Thời gian kiểm tra và chờ đặt linh kiện thay thế từ Apple Singapore sẽ trong khoảng thời gian dự kiến 15 – 25 Ngày
The system will conduct a serial/IMEI check to confirm that the device is allowed by Apple to be processed at CareS ASP or request transfer to Apple's senior engineering department for more in-depth testing.
Mac - MacBook - iMac Warranty Service
CareS - Apple-authorized Service Provider (ASP) - is a reliable and reputable repair shop for all Apple users. When using warranty service at CareS, devices like iMac and MacBook will be checked thoroughly and repaired with genuine hardware components if the device is still within the warranty period. The entire repair process is done by professional and highly-skilled technicians.
In addition, for products that do not qualify for warranty or are beyond the warranty period, customers can refer to repair and replacement services of genuine components such as battery replacement and screen replacement. In addition, the Apple warranty center in Vietnam - CareS ASP also supports reinstalling and restoring the MacOS operating system for customers in need.
Warranty conditions
All Apple products are guaranteed genuine for a period of 12 months from the date of purchase at a retailer.
If your device has a problem due to a hardware failure from the manufacturer, during use and within the warranty period, it will be checked and replaced with corresponding genuine components at no cost to the customer.
If you intentionally bring your device to repair at facilities not authorized by Apple, the genuine warranty period will terminate.
Components that are subject to wear and tear during use, such as batteries and body shells, will not be covered by the warranty.
Device damaged due to user errors such as falling, impacting or getting into water will also not be covered by the warranty.
Refer: One year warranty on Apple devices
In cases where the warranty is not covered, you can refer to the price list for replacement components or replacement fees below.
The Apple product or replacement part will continue for the remainder of this Warranty or are covered for ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever is longer to you.